Nr. | Bild | Name | Position |
---|---|---|---|
1 | Andreas Moog | Tor | |
12 | ![]() ![]() | Markus Büttner | Tor |
3 | ![]() ![]() | Tobias Lask (C) | Rückraum |
4 | Jonas Decker | Außen | |
5 | ![]() ![]() | Emanuel Jess | Rückraum |
6 | ![]() ![]() | Maximilian Kothe-Marxmeier | Außen |
9 | Daniel Propp | Kreis | |
10 | Jonas Grimm-Windeler | Rückraum | |
13 | ![]() ![]() | Timo Funke | Außen |
17 | ![]() ![]() | Nils Pradtke | Rückraum |
19 | ![]() ![]() | David Rehbein | Außen |
37 | ![]() ![]() | Björn Trompeter | Rückraum |
38 | ![]() ![]() | Felix Buchmüller | Kreis |
