Nr. | Bild | Name | Position |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Yannis Proschek | Torwart |
20 | ![]() | Julian Bancher | Torwart |
4 | ![]() ![]() | Mika Freitag | Außen |
5 | ![]() ![]() | Felix Graw | Außen |
7 | ![]() | Louis Kryst | Rückraum |
8 | ![]() ![]() | Niklas Bormann | Kreis |
10 | ![]() | Tim Knippert | Rückraum |
11 | ![]() | Johann Sponagel-Becker | Rückraum |
13 | ![]() | Titus Korte | Rückraum |
14 | ![]() | Justus Schreiber | Außen |
19 | Ben Faber | Außen | |
23 | ![]() ![]() | Lukas Boskamp | Rückraum |
