Nr. | Bild | Name | Position |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Tim Mühlhaus | Torwart |
12 | ![]() ![]() | Simon Gräbener | Torwart |
17 | ![]() | Lennart Holzapfel | Außen |
18 | ![]() ![]() | Jonas Thanheiser | Außen |
19 | ![]() ![]() | Phil Adam | Rückraum |
20 | ![]() | Max Hoffmann | Rückraum |
21 | ![]() ![]() | Lukas Ernst | Rückraum |
22 | ![]() ![]() | Timur Kayran | Außen |
23 | ![]() ![]() | Jesper Krosser | Außen |
24 | ![]() ![]() | Erik Voss | Kreis |
25 | ![]() ![]() | Henry Wulff | Außen |
26 | ![]() ![]() | Linus Behrendt | Außen |
27 | ![]() ![]() | Benedikt Küper | Kreis |
28 | ![]() ![]() | Felix Meier | Außen |
29 | ![]() ![]() | Julian Bettin | Außen |
30 | ![]() | Jannik Flanz | Rückraum |
31 | ![]() | Noah Böhme | Rückraum |

Coach
Dennis Galbas

Co-Trainer
Björn Mühle
