Nr. | Bild | Name | Position |
---|---|---|---|
27 | ![]() ![]() | André Bauer | Torwart |
96 | ![]() | Thimo Wanders | Torwart |
2 | Pascal Gotthelf | Außen | |
3 | ![]() ![]() | Mathias Porbeck | Rückraum |
4 | Tom Filter | Rückraum | |
5 | Kevin Borsutzky | Rückraum | |
11 | ![]() ![]() | Björn Mühle | Kreis |
13 | ![]() ![]() | Jan Gotthelf | Außen |
14 | ![]() ![]() | Leander Witt | Rückraum |
18 | ![]() ![]() | Janosch Sproedt | Rückraum |
21 | ![]() ![]() | Benedikt Striebeck | Kreis |
24 | Jonathan König | Rückraum |
