Bild | Name | Position |
---|---|---|
Björn Mühle | 1. Vorsitzender | |
Christian Grönebaum | Geschäftsführer | |
Engelbert Grönebaum | Kassierer | |
Anna Moog | Damenwartin | |
André Bauer | 2. Vorsitzender | |
Klaus-Peter Grönebaum | 2. Geschäftsführer | |
Engelbert Thelen | 2. Kassierer | |
Maxi Michallek | 2. Damenwartin | |
Thomas Kram | Geschäftsführer Jugend | |
Thimo Wanders | Jugendwart männlich | |
Björn Kaiser | Jugendwart weiblich |
Kontakt
Die Kontakte zu den einzelnen Mannschaften sind auf den jeweiligen Seiten. Außerdem steht ein allgemeines Kontaktformular zu Verfügung.
Gesamtvorstand | vorstand@djk-welper.de |
Jugendvorstand | jugendvorstand@djk-welper.de |